4月に入ると、本州では桜も終わりになってきますが、北海道ではこれからが本番となります。
ちょうどゴールデンウィークが見ごろを迎えるので、北海道の桜の季節は大いに盛り上がるのが通例となっています。
これまでの数年はコロナによって自粛となっていましたが、今年2023年はそれも解禁となって例年どおりに盛り上がることが期待されています。
そんなワケで今年2023年オススメの【北海道でオススメの桜の名所ランキング ベスト20【2023年版】】と称してご紹介していきたいと思います。
順位については、独自調査を元に集計した結果に基づいて算出しています。
(情報は随時更新していきます。)
【第1位】 五稜郭公園
北海道の桜の名所といえば真っ先にここを挙げる人も多いと思います。
五稜郭タワーとともに函館市のシンボルとして全国的にも有名な場所です。
約1,530本の桜が植えられており、歩いて散策するも良し、周辺を車で巡るも良し、五稜郭タワーから見下ろすも良しの最高のロケーションです。
所在地 | 〒040-0001 北海道函館市五稜郭町44-2 |
---|---|
開園期間 | 常時開園(※ただし郭内(堀の内側)については以下のとおり) ・4〜10月 5:00〜19:00 ・11月〜3月 5:00〜18:00 |
駐車場 | 無し(周辺に有料駐車場(97台)あり) |
規模 | 約1,530本 |
---|---|
見ごろ | 4月中旬〜5月上旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ他 |
【第2位】 二十間道路桜並木
直線約7kmに、およそ2,200本の桜が咲き誇る国内屈指の桜の名所として知られています。
見ごろを迎えると全国から20万人もの観光客が訪れるため道路が混雑することでも有名です。
所在地 | 〒056-0144 北海道日高郡新ひだか町静内田原〜静内御園 |
---|---|
開園期間 | まつり開催期間 2023年4月29日(土・祝)〜5月5日(金・祝) |
駐車場 | まつり開催期間中のみ臨時駐車場あり (期間中全線駐停車禁止) |
規模 | 約2,200本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ、カスミザクラ、ミヤマザクラ他 |
イベント名 | 第60回しずない桜まつり |
---|---|
開催期間 | 2023年4月29日(土・祝)〜5月5日(金・祝) |
ホームページ | https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00006456.html |
【第3位】 松前公園
見ごろは早咲き、中咲き、遅咲きと多種多様な桜があるため4月下旬から5月下旬と1か月ほど楽しめます。
毎年4月下旬から5月上旬には「松前さくらまつり」が開催されます。
広大な敷地に約250種類の桜と、シンボルの松前城が重なる景色は、北海道ではここだけでしか拝めません。
松前三大名木「光善寺の血脈桜(けちみゃくざくら)」「龍雲院の蝦夷霞桜(えぞかすみざくら)」「天神坂の夫婦桜(めおとざくら)」は、ぜひ見ておきたいところです。
所在地 | 〒049-1511 北海道松前郡松前町松城 |
---|---|
開園期間 | 常時開園(ただし園内施設の一部は休館期間あり) ・松前城資料館 12月上旬〜3月下旬(休館) ・松前藩屋敷 10月末〜3月下旬(休館) |
駐車場 | 150台(さくらまつり期間中は有料) |
規模 | 約10,000本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月下旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、ヤエザクラ他、250種 |
イベント名 | 第75回松前さくらまつり |
---|---|
開催期間 | 2023年4月22日(土)〜5月7日(日) |
ホームページ | https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/koho/pdf/1862_00076552.pdf |
【第4位】 モエレ沼公園 サクラの森
世界的彫刻家イサム・ノグチ氏の設計した公園で、ガラスのピラミッドに代表される特徴的な施設がいくつもあります。
公園内にある「サクラの森」は、桜に囲まれた126基の遊具があり、身長90cmの子どもが駆け回る世界をコンセプトに作られています。
所在地 | 〒007-0011 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 |
---|---|
開園期間 | 常時開園(※各施設は休館日があります。) |
駐車場 | 無料 ・東側1,200台 4月20日〜11月20日 7:00~19:00 ・中央100台 通年 7:00~22:00 ・西側100台 4月20日〜11月20日 7:00~19:00 ・南側100台 4月16日〜11月20日 7:00~19:00 ※大規模イベント時、臨時駐車場開放400台 |
ホームページ | https://moerenumapark.jp/forest/ |
規模 | 約1,600本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ、カスミザクラ、チシマザクラ他 |
【第5位】 円山公園
札幌の桜の名所といえば、まずここが挙げられる人気スポットです。
去年まで新型コロナのため、飲食や宴会を制限していましたが、今年2023年からはその制限も解除されます。
ただし、火気を使用するジンギスカンなどは引き続き制限されています。
所在地 | 〒064-0959 北海道札幌市中央区宮ケ丘3 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 円山動物園駐車場(有料) ・第1駐車場 683台 ・第2駐車場 150台 |
ホームページ | https://maruyamapark.jp/ |
規模 | 約120本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月上旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、エゾヤマザクラ |
【第6位】 優駿さくらロード
優駿の里公園入り口からおよそ3kmに渡ってエゾヤマザクラが立ち並んでいます。
5月上旬が見ごろとなっており、毎年「浦河桜まつり」が開催されています。
開催期間中は、幻想的なライトアップが楽しめます。
所在地 | 〒057-0171 北海道浦河郡浦河町西舎141-11 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | あり 370台 |
規模 | 約1,000本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ |
イベント名 | 第56回優駿の里浦河桜まつり |
---|---|
開催期間 | 2023年4月29日(土・祝)〜4月30日(日) |
ホームページ | https://sakura.urakawa-tabi.com/ |
【第7位】 東明公園
美唄市街地から車で10分程度の場所にあり、広い公園に約2,000本の桜が観光客を迎えます。
桜の後は、6月中旬から約5,000本のツツジが見ごろを迎えるため、そちらも大人気となっています。
また、「びばいさくら2023」も開催され、ライトアップや打ち上げ花火、飲食店の出店などで盛り上げてくれます。
所在地 | 〒072-0808 北海道美唄市東明町2区 |
---|---|
開園期間 | 5月上旬〜10月下旬 |
駐車場 | 無料 100台 |
規模 | 約2,000本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月下旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ、ソメイヨシノ、ヤエザクラ |
イベント名 | びばいさくら2023 |
---|---|
開催期間 | 2023年4月29日(土・祝)〜5月1日(月) |
ホームページ | https://bibai-event.com/bibaisakura2022/ |
【第8位】 旭山公園
旭山動物園に隣接する旭山公園は、盆地の中にある丘陵地のため眺めも良いので市民の憩いの場としても人気となっています。
昨年(令和4年8月)、公園内でヒグマが目撃され一時入園禁止となっていましたが、10月に解除されています。
訪れる際には、念の為鈴などを用意しておくと良いかもしれません。
所在地 | 〒078-8205 北海道旭川市東旭川町倉沼 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 無料(ただし旭山動物園の来園客で混雑する可能性あり) |
規模 | 約3,500本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ |
イベント名 | 第14回旭山公園夜桜まつり |
---|---|
開催期間 | 未定 |
ホームページ | 未定 |
【第9位】 登別桜並木
JR登別駅から登別温泉に向かう道道2号線の沿道に約2,000本のエゾヤマザクラが、温泉街へ向かう観光客を歓迎してくれます。
所在地 | 登別市中登別町 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 無料 10台 |
規模 | 約2,000本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ |
【第10位】 函館公園
函館山の麓に位置する函館公園は、五稜郭公園とともに函館の二大桜名所として親しまれています。
開花時期に合わせて、ライトアップや露店が出店し、夜桜まつりとして盛り上げてくれます。
動物施設や博物館、こどものくに(遊園地)が併設されているので、家族づれも楽しめます。
所在地 | 〒040-0044 北海道函館市青柳町17番地 |
---|---|
開園期間 | 常時開園(※各施設は開業期間があります。) |
駐車場 | 障害者用のみ4台 無料 ※まつり開催期間中は住吉公園グラウンドを臨時駐車場として開放 |
ホームページ | https://www.hakodate-jts-kosya.jp/park/hakodate/ |
規模 | 約400本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月上旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、ヤエザクラ他 |
イベント名 | 函館公園夜桜ライトアップ |
---|---|
開催期間 | 2023年4月22日(土)〜5月7日(日) |
ホームページ | https://www.visit-hokkaido.jp/event/detail_11045.html |
【第11位】 小樽公園
広い公園内には、テニスコートや弓道場、野球場、公園グラウンドなどがあり、それぞれのエリアに珍しい品種の桜が植樹されています。
札幌から比較的近い場所で珍しい品種の桜を楽しめるので、穴場スポットかもしれませんね。
所在地 | 〒047-0024 北海道小樽市花園5丁目3 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 無料 25台 |
ホームページ | https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020111600478/ |
規模 | 約650本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、エゾヤマザクラ他 |
公園内の桜分布図 | 各エリアでは、ソメイヨシノやエゾヤマザクラも楽しめます。 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020111600478/file_contents/koen-sakura-bunpuzu.pdf |
【第12位】 北海道神宮
北海道ではこの時期になると桜、梅、コブシが同時に咲くので、この北海道神宮では、桜だけでなく梅も一緒に楽しむことができます。
見ごろを迎えると露店も出店し、毎年参拝客が多く訪れるため大変混雑することでも有名です。
周辺には、円山動物園、円山公園、裏参道もあり、ハイシーズンには駐車場の入庫に1時間以上待つこともあるため、車で行くよりも公共交通機関を利用する方が良いかもしれません。
所在地 | 〒064-8505 北海道札幌市中央区宮ケ丘474 |
---|---|
開門期間 | 常時開門 ・2月 7:00〜16:00 ・3月 7:00〜17:00 ・4月〜10月 6:00〜17:00 ・11月〜12月 7:00〜16:00 ※正月期間は特別時間帯となります。 |
駐車場 | 有料駐車場有 ・北一条駐車場 170台 ・南一条駐車場 70台 |
ホームページ | http://www.hokkaidojingu.or.jp/ |
規模 | 約1,400本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月中旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、エゾヤマザクラ、ヤエザクラ |
【第13位】 青葉ヶ丘公園
森町には、この「青葉ヶ丘公園」と「オニウシ公園」が桜の名所として有名です。
オニウシ公園は道の駅「YOU・遊・もり」と隣接しており、青葉ヶ丘公園もその近くに位置しています。
大正3年に開設された公園で、樹齢100年を超えるソメイヨシノやここにしかない固有種「森小町(モリコマチ)」なども存在します。
所在地 | 〒049-2327 北海道茅部郡森町清澄町12 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | あり |
ホームページ | http://kankou.mori.hokkaido.jp/201510/07-1609.html |
規模 | 約1,000本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月中旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、モリコマチ、アオバシダレ |
【第14位】 帯広緑ヶ丘公園
帯広を代表する総合公園で、約50.5ヘクタールの敷地には動物園、美術館、多目的広場、児童会館、パークゴルフコースなどがあります。
園内の「彫刻の径」に石の彫刻を彩るように桜が立ち並んでいます。
所在地 | 〒080-0846 北海道帯広市緑ケ丘2 |
---|---|
開園期間 | 常時開園(※各施設は開業期間があります。) |
駐車場 | 無料駐車場あり 約750台 |
ホームページ | https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kouen/kouen/1013928/mirdorigaoka/1002909.html |
規模 | 約780本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ |
【第15位】 苫小牧緑ヶ丘公園
野球場、サッカー場、テニスコート、陸上競技場、パークゴルフ場、ラグビー場などのスポーツ施設も充実し、展望台、ボートに乗れる「金太郎の池」、複合遊具施設の他、バーベキューのできるレストハウスもあります。
所在地 | 〒053-0035 北海道苫小牧市高丘 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 7箇所 941台 |
ホームページ | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/koen/koenichiran/midorigaoka.html |
規模 | 約2,000本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ、ヤエザクラ |
イベント名 | 第50回緑ヶ丘公園まつり |
---|---|
開催期間 | 2023年5月7日(日) 10:00〜16:00 |
ホームページ | https://www.japan47go.travel/ja/detail/da71c8d2-d132-42f5-a7e3-5c171413b2a9 |
【第16位】 有珠善光寺自然公園
有珠善光寺に隣接する自然公園。
樹齢200年を超える古木、巨石を割りながら成長した「石割桜」が有名です。
所在地 | 〒059-0151 北海道伊達市有珠町124 |
---|---|
開園期間 | 4月中旬〜10月下旬 9:00〜17:00 |
駐車場 | 無料 100台 |
規模 | 約1,000本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月下旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、エゾヤマザクラ、シダレザクラ、ヒガンザクラ、オオシマザクラ他 |
【第17位】 洞爺湖温泉
洞爺湖畔にはヤエザクラをメインに約200本の桜が並んでいます。
南岸沿いには洞爺湖温泉、北岸沿いには浮見堂公園、烏帽子岩公園が見どころになっています。
じっくり鑑賞するというよりは、洞爺湖畔をドライブしながら桜を眺めるという楽しみ方になると思います。
所在地 | 〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | 無料駐車場 複数箇所あり |
ホームページ |
規模 | 約200本 |
---|---|
見ごろ | 5月上旬〜5月中旬 |
桜の種類 | ヤエザクラ、ギョイコウ他 |
イベント名 | 洞爺湖ロングラン花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2023年4月28日(金)〜10月31日(火) |
ホームページ | https://www.visit-hokkaido.jp/event/detail_11046.html |
【第18位】 中島公園
札幌すすきのの隣に位置する公園で、園内には日本最古の洋風木造ホテル「豊平館」があり、豊平館のウルトラマリンブルーと桜の薄ピンク色が映えます。
所在地 | 〒064-0931 北海道札幌市中央区中島公園1 |
---|---|
開園期間 | 常時開園 |
駐車場 | なし (周辺駐車場または公共交通機関をご利用ください。) |
規模 | 約400本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月中旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ、ヤエザクラ、シダレザクラ |
【第19位】 松前藩戸切地陣屋跡
函館の五稜郭が有名ですが、日本で最初に築かれた西洋式星形城郭(四稜郭)がこの「松前藩戸切地陣屋跡」です。
現在は史跡公園として整備され、郭内の正面大通り沿いに桜並木が出迎えてくれます。
所在地 | 〒049-0158 北海道北斗市野崎66 |
---|---|
開園期間 | |
駐車場 | 300台 |
規模 | 約580本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月中旬 |
桜の種類 | ソメイヨシノ、ギョイコウ他 |
イベント名 | 北斗陣屋桜まつり |
---|---|
開催期間 | 2023年4月22日(土) 10:00〜15:00 |
ホームページ | 未定https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/12564.html |
【第20位】 栗山公園
野球場、テニスコートの他、キャンプ場やバーベキュー場、動物園、遊具施設、SL広場などがあるのでファミリーで楽しめる総合公園になっています。
国道234号線沿いに位置しているため、周辺には飲食店やコンビニもあるのでアクセスしやすくなっています。
所在地 | 〒069-1501 北海道夕張郡栗山町桜丘2丁目38-16 |
---|---|
開園期間 | 4月29日〜11月3日 ・なかよし動物園 4月29日〜9月30日 10:00〜17:00 10月1日〜11月30日 10:00〜16:00 ・キャンプ場 4月29日〜11月3日 チェックイン14:00〜チェックアウト翌10:00 ・バーベキュー場 4月29日〜11月3日 9:00〜22:00 |
駐車場 | 無料駐車場 ・第1駐車場 15台 ・第2駐車場 20台 ・第3駐車場 86台 ・第4駐車場 22台(キャンプ・バーベキュー専用) ・第5駐車場 40台 |
ホームページ | https://t-daria.com/parktop/index.html |
規模 | 約300本 |
---|---|
見ごろ | 4月下旬〜5月上旬 |
桜の種類 | エゾヤマザクラ |